KISI-KISI SOAL ULANGAN SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
LP MAARIF NU JATENG | ||||||||
SATUAN PENDIDIKAN | : MA/SMA | ALOKASI WAKTU : 120 menit | ||||||
MATA PELAJARAN | : BIOLOGI. | JUMLAH SOAL : 55 | ||||||
KELAS | : X | BENTUK SOAL : Pilihan Ganda | ||||||
KURIKULUM | : K T S P | : Uraian. | ||||||
NO | STANDART KOMPETENSI | JML | RUANG LINGKUP MATERI | INDIKATOR PENCAPAIAN | NO | BENTUK SOAL | ||
SOAL | SOAL | PGB | URAIAN | |||||
1 | MEMAHAMI | 12 | Ciri mahluk hidup | Membedakan benda mati dengan mahluk hidup | 1 | v | ||
HAKEKAT | Obyek dan permasalahan Bologi | Menjelaskan karakteristik Biologi sebagai ilmu pengetahuan | 2 | v | ||||
BIOLOGI | Cabang-cabang Biologi | Menjelaskan tahapan langkah-langkah metode ilmiah | 3 | v | ||||
SEBAGAI ILMU | Manfaat mempelajari Biologi | Menjelaskan pengertian Hipotesa | 4 | |||||
Obyek Biologi | Menunjukan kedudukan dan keterkaitan Biologi dengan ilmu | |||||||
Masalah Biologi pada berbagai tingkat kehidupan | yang lain. | 5 | v | |||||
Metode ilmiah | Memberi contoh cabang dari Biologi | 6 | v | |||||
Memberi contoh permasalahan biologi tingkat organ | 7 | v | ||||||
Menyebuutkan ilmu yang terkait dengan gerak otot. | 8 | v | ||||||
Memberi contoh kaitan cabang biologi dng masalah kehidupan | 9 | |||||||
Menyebutkan pengelompokan mahgluk hidup berdasarkan | v | |||||||
5 kingdom. | 10 | v | ||||||
Mengetahui manfaat dari mempelajari Biologi | 51 | v | ||||||
Mengurutkan tingkatan organisasi kehidupan | 11 | v | ||||||
Menjelaskan dengan contoh pengertian dari populasi. | 12 | v | ||||||
2 | PRINSIP-PRINSIP | 9 | Pengelompokan dalam Biologi | Menjelaskan alasan virus digolongan kedalam mahluk hidup | 13 | v | ||
PENGELOMPOKAN | Sejarah penemuan Virus | Menyebutkan struktur anatomi virus bakteriofage. | 14 | v | ||||
MAHLUK HIDUP | Klasifikasi Virus | Menjelaskan siklus litik pada virus . | 15 | v | ||||
Replikasi Virus | Memberi contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. | 16 | v | |||||
Menjelaskan medium yang cocok untuk mengembangkan Virus | 17 | v | ||||||
menyebutkan peran virus yang menguntungkan manusia | 52 | v | ||||||
Menjelaskan tanda penyakit HIV | 18 | v | ||||||
Menjelaaskan manfaat virus bagi manusia | 19 | v | ||||||
Memberi mcontoh virus yang menyerang tumbuhan | 20 | |||||||
10 | Archaebacteria | Menjelaskan ciri umum dari bakteri. | 21 | v | ||||
Eubacteria | Membedakan antara Archaebacteria denagn Eubacteria. | 22 | v | |||||
Memberi contoh bakteri yang termasuk Archaebacteria | 23 | v | ||||||
Membedakan macam-macam bakteri berdasar bentuknya. | 24 | v | ||||||
Menjelaskan stuktur anatomi bakteri | 53 | V | ||||||
Memberi contoh bakteri yang bermanfaat bagi manusia | 25 | V | ||||||
Menyebutkan macam-macam bakteri berdasar letak flagelnya. | 26 | v | ||||||
Menjelaskan persamaan cyanobacteria dengan bakteri | 27 | v | ||||||
Menjelaskan peranan cyanobacteria bagi manusia | 28 | v | ||||||
6 | Protista mirip hewan | Menjelaskan struktur morfologi amoeba | 29 | v | ||||
Menjelaskan reproduksi protozoa | 30 | v | ||||||
Menjelaskan reproduksi pada protozoa | 31 | v | ||||||
Menyebutkan penyakit yang disebabkan oleh flagelata | 32 | v | ||||||
Mennyebutkan bagian-bagian anatomi dari Ciliata | 33 | v | ||||||
Menjelaskan tentang macam-macam penyakit malaria | 34 | v | ||||||
2 | Protista mirip jamur | Menjelaskan persamaan Myxomycota dng Acrasiomycota. | 35 | v | ||||
Menyebutkan jamur penyebab penyakit pada daun kentang | 36 | v | ||||||
6 | Protista mirip tumbuhan | Menjelaskan reproduksi pada ulva. | 37 | v | ||||
Memberi contoh yang termasuk ganggang coklat ( Phaeophyta ) | 38 | v | ||||||
Menjelaskan manfaat asam alginat | 39 | v | ||||||
Menyebutkan jenis alga yang digunakan membuat agar-agar | 40 | v | ||||||
Menjelaskan ciri dari Rhodophyta | 54 | v | ||||||
Menjelaskan manfaat crysophyta | 41 | v | ||||||
10 | Ciri-ciri jamur | Memberi alasan mengapa fungi dikelompokan dalam kingdom | ||||||
Cara jamur mendapatkan makanan | tersendiri | 42 | v | |||||
reproduksi jamur | Menentukan kesamaan antara bakteri dan fungi heterotropik | 43 | v | |||||
Simbiosis jamur | Menjelaskan ciri umum dari jamur | 44 | v | |||||
Peran jamur bagi kehidupan | Menjelaskan dengan gambar tentang reproduksi Rhizopus | 45 | v | |||||
Menyebutkan jamur yang digunakan untuk pembuatan oncom | 46 | v | ||||||
Memilih gambar dari jamur Ascomycotina | 47 | v | ||||||
Memberi contoh Ascomycota yang bersel banyak | 48 | v | ||||||
Membedakan Ascomycotina dengan Basidiomycotina | 49 | v | ||||||
Memberi contoh Basidiomicotina yang dapat dimakan | 50 | v | ||||||
Menjelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan Micorhiza | 55 | v | ||||||
Senin, 19 November 2012
Kisi-Kisi Biu Uas Maarif 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar